

Лунный посевной календарь 2012 для садоводов и огородников представлен в виде таблицы. В ней для каждого растения помесячно указаны наиболее удачные дни для посадки, рассчитанные с учетом влияния Луны на растения.
Есть некоторые общие рекомендации, на которых и основан календарь огородника. Так, к примеру, растения, выращиваемые ради корнеплодов (свекла, морковь, картофель) и, соответственно, растущие под землей, принято сажать в период от полнолуния до новолуния, то есть на убывающей Луне.
И наоборот, растения, выращиваемые ради растущих над землей плодов или ради зелени (цветы, деревья, кустарники, овощи), высаживать от период от новолуния до полнолуния, то есть на растущей Луне. А в само новолуние, а также за день до и после него, вообще не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения.
На убывающей Луне также хорошо бороться с вредителями и вскапывать землю. Это время не слишком благоприятно для роста сорняков, так что больше вероятность того, что они погибнут. А вот траву на газоне лучше косить на растущей луне, чтобы она была густой и сочной.
Конечно, соблюдение этого календаря — это еще не гарантия хорошего урожая, ведь на развитие и рост растений оказывают влияние множество факторов, от качества посадочного материала до почвы и погодных условий. И, разумеется, очень большое значение имеют правильный уход за растениями и ваш садоводческий опыт.
Поэтому лунный посевной календарь 2012 стоит воспринимать не как единственно верное руководство к действию, а скорее как подспорье, для подстраховки. И тогда вы наверняка порадуетесь своему богатому урожаю, когда придет время его собирать.
Лунный посевной календарь 2012
| Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однолетние цветы (посев на рассаду) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Однолетние цветы (посев в грунт) | — // — | — // — | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Двухлетние, многолетние цветы (высадка рассады, деление куста) | — // — | — // — | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
| Огурец, тыква, патиссоны, кабачки | — // — | — // — | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Фасоль, бобы, горох | — // — | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Клубника (посадка рассады) | — // — | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
| Все виды капусты (посев семян) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Все виды капусты (пикирование) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Все виды капусты (высадка в грунт) | — // — | — // — | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Картофель, топинамбур | — // — | — // — | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Лук на перо | — // — | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Лук на репку | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Морковь | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
| Свекла | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Дыня, арбуз | — // — | — // — | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Кукуруза, подсолнечник | — // — | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Сладкий перец (посев семян) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Сладкий перец (высалка в грунт) | — // — | — // — | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Баклажаны (посев семян) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Баклажаны (высалка в грунт) | — // — | — // — | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Щавель, укроп, петрушка на зелень | — // — | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | — // — | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
| Петрушка на корень | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Редька, редис | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Шпинат, салат | — // — | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Томаты (посев семян) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Томаты (пикировка) | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Томаты (высадка в грунт) | — // — | — // — | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | — // — | — // — | — // — | — // — |
| Томаты (пасынкование) | — // — | — // — | — // — | — // — | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | — // — | — // — | — // — |
| Чеснок | — // — | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | — // — | — // — | — // — | — // — | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
| Малина, ежевика (посадка саженцев) | — // — | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | — // — | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
| Смородина, крыжовник (посадка саженцев) | — // — | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | — // — | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
| Плодовые деревья (посадка саженцев) | — // — | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | — // — | — // — | — // — | — // — | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |



























