

Экстерьер
При проектировании автомобиля инженеры и дизайнеры трудились над созданием гармонии между интерьером и экстерьером автомобиля. Простой динамичный дизайн в купе с богатой комплектацией делают автомобиль CHERY FORA незаменимым в городских условиях.
Интерьер
Во время поездки многофункциональный цифровой дисплей может мгновенно показать расход топлива, общий километраж, цифровые часы, текущее ступень передачи и множество другой информации. Все данные о состоянии поездки можно окинуть одним взглядом.
Безопасность
Автомобиль включает в себя все стандарты европейского автомобиля: подушки безопасности, системой ABS+EBD, травмобезопасную рулевую колонку высокопрочные амортизирующие балки в четырех дверях автомобиля, способные защитить пассажиров при боковом ударе, а так же интеллектуальную последовательную система управления (CAN-bus system).


Технические характеристики
| Тип кузова | седан | |
| Дверей | 4 | |
| Мест | 5 | |
| Двигатель | 1.6L | 2.0L |
| Коробка передач | 5MT | 5МT |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Кол-во клапанов | 16 valve DOHC | |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления | |
| Рабочий объем двигателя | 1597 | 1971 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 87.5/6150 (119 л.с.) | 95/5500 (129 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
| Емкость топливного бака | 52 | |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 6.6 | 6.8 |
| Максимальная скорость | 185 | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный | |
| Трансмиссия | ||
| Производитель | SAIC Chery Automobile | |
| Модель | QR519MHE | QR519MHA |
| Тип | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 | 5 |
| Размеры и масса | ||
| Длина х ширина х высота (мм) | 4552x1750x1483 | |
| Колесная база (мм) | 2600 | |
| Колея передних колес (мм) | 1505 | |
| Колея задних колес (мм) | 1505 | |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 124 | |
| Радиус разворота (м) | 5.3 | |
| Снаряженная масса (kg) | 1285…1305 | |
| Полная масса (kg) | 1665 | |
| Шины | 195/55R15 85T,V | |
| Подвеска и тормозная система | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
|---|---|---|
| Задние тормоза | Дисковые | |










