Yeti — новый компактный SUV с небольшим расходом топлива (8 л. на 100 км. в смешанном режиме) и минимальными выбросами СО2 в атмосферу, стал достойным ответом Skoda Auto на становящиеся все более актуальными вопросы экологии.
Новая модель сочетает в себе уникальный дизайн, безопасность (5 звезд по результатам тестов EuroNcap в 2009), функциональность и комфорт.
Благодаря высокому дорожному просвету (180 мм) Yeti демонстрирует превосходные ездовые характеристики как на обычных дорогах, так и на бездорожье.
Экстерьер
Компактные размеры Skoda Yeti гарантируют легкую управляемость и маневренность в городе. Внешность внедорожника, которая создаётся благодаря серебряной полоске защиты днища и больших колёсный арок, обещает великолепную езду и по бездорожью.
При первом взгляде на Yeti всё внимание сразу приковывается к решётке радиатора, окружённой четырьмя фарами. Дверь багажника открывается вверх, что говорит о практичности автомобиля.
Черные стойки, выдающийся дизайн вместе с электрически управляемым панорамным люком, реллинги придают Skoda Yeti лёгкость.
Интерьер
Skoda Yeti предлагает пассажирам вместительность и комфорт. Более высокая посадка даёт пассажирам чувство безопасности, лучший обзор и удобство при посадке. Сидения с плотной набивкой, боковой поддержкой и регулятором поясничного изгиба обеспечат пассажирам удобство и комфорт в долгих поездках.
Система VarioFlex позволяет трансформировать каждое их трёх сидений заднего ряда. Благодаря этой системе есть возможность изменять внутреннее пространство автомобиля практически без ограничений.
Новая специально разработанная приборная панель подчёркивает новый и сдержанный дизайн интерьера. В автомобиле имеется достаточное количество места для хранения вещей.
Безопасность
Защита пассажиров и отношение к другим участникам дорожного движения — один из ключевых моментов при создании нового автомобиля. Skoda Yeti получил самую высокую оценку «пять звезд» по результатам краш-тестов, проводимых Euro NCAP.
Общее количество набранных в ходе тестов баллов отражают высокий показатель безопасности Yeti в категориях «Защита взрослых пассажиров», «Защита детей» и «Защита пешеходов».
Электронные системы стабилизации ESP, EDS, AFM, HBA DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS и ASR помогут предотвратить неожиданное столкновение. Риск заднего столкновения в пробке на автостраде уменьшен благодаря автоматической функции загорания тормозных сигналов во время резкого торможения, а лампы аварийной сигнализации загораются самостоятельно после остановки автомобиля.
Очень важную роль играет пассивная безопасность. Прочная конструкция кузова, надежные дверные пороги и стойки, специальные крепления для двигателя и педалей, девять подушек безопасности, включая подушку безопасности коленей водителя и боковые подушки безопасности для задних пассажиров, надежно защитят водителя и пассажиров.
В базовую комплектацию входит опция отключения топлива и определенных электрических цепей при аварии, что помогает предотвратить возгорание. Также при аварии открывается центральный замок, загорается внутреннее освещение, включается аварийная сигнализация, которая обратит внимание других участников дорожного движения на опасность.
Технические характеристики Skoda Yeti
Общие данные | ||||
Модель | Skoda Yeti 1.2 TSI | Skoda Yeti 1.8 TSI 4WD | Skoda Yeti 2.0 TDI (81 kW) | Skoda Yeti 2.0 TDI (81 kW) 4WD |
Год выпуска | 2009 … | 2009 … | 2009 … | 2009 … |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1270 | 1445 | — | — |
Полная масса, кг | — | — | — | — |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 200 | 177 | 174 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,8 | 8,4 | 11,8 | 12,2 |
Минимальный радиус поворота, м | — | — | — | — |
Объем багажника min/max, л | 405/1760 | 405/1760 | 405/1760 | 405/1760 |
Размеры, мм | ||||
Длина | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 |
Ширина | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Высота | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Колесная база | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 |
Дорожный просвет | — | — | — | — |
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1197 | 1798 | 1968 | 1968 |
Степень сжатия | 10,0 | 9,6 | 16,5 | 16,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 105/5000 | 160/6200 | 110/4200 | 110/4200 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 175/1500-3500 | 250/1500-4500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | Постоянный полный | На передние колеса | Постоянный полный |
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | ||||
Городской цикл | 7,9 | 10,1 | — | — |
Загородный цикл | 5,9 | 6,9 | — | — |
Смешанный цикл | 6,6 | 8,0 | 5,3 | 6,0 |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Я думаю симбиоз у них получился отличный. Внешне машина отлично выглядит да и под капотом все как надо. В стиле Skoda.