

Mitsubishi ASX разработан на платформе "Project Global" и призван объединить в одном автомобиле лучшие качества Outlander XL и отличную управляемость Lancer X.
Новый компактный кроссовер со спортивным характером Mitsubishi ASX (Active Smart (Х) Crossover) MMC представила на Женевском автосалоне 2010. Специально для ASX был разработан эксклюзивный цвет "kawasemi" — так по-японски называется зимородок, птица бирюзово-голубого цвета.
Дизайн
Энергетика спортивного агрессивного автомобиля, подкрепленная внедорожными качествами — ASX никого не оставит равнодушным. В дизайне передней части автомобиля используется фирменная решётка радиатора Jet Fighter.
Концепция такого дизайна позаимствована у Mitsubishi Heavy Industries, которая выпускает реактивный истребитель F-2. ASX cохраняет "компактный клиновидный" дизайн прототипа Concept-cX с его резко выступающей вперед характерной боковой линией.
Линия крыши спускается ниже к задней части машины, усиливает аэродинамические свойства и выделяет динамический профиль модели.
Конструктивные инновации, примененные в создании решетки радиатора и бампера, направлены на улучшении безопасности пешеходов при столкновении, а также делают переднюю часть более заметной для водителя, облегчая маневренность в городе.
Эргономика салона так же предлагает новый качественный уровень: отличная обзорность на 360 градусов, мягкая обивка по контуру центральной панели, а также серебристые элементы по обеим сторонам аудио системы и вдоль дверных панелей.
Компактный — не значит тесный и ограниченный в пространстве. Вместительный салон ASX с удобными сидениями обеспечивает максимально комфортную посадку пяти пассажирам, объемным (419 литров) является и багажник автомобиля.
В ASX основная информация будет выводиться на многофункциональный цветной дисплей, который находится на приборной панели.
В максимальной комплектации новый компактный кроссовер оснащается панорамной крышей со светодиодной подсветкой.


Технологии и безопасность
На выбор предлагается целая гамма бензиновых моторов — объемом 1.6 л (мощностью 117 л с), 1.8 л (140 л с) и 2.0 (150 л с). Переднеприводный автомобиль с двигателем 1.6 л комплектуется механической коробкой передач, а с двигателем 1.8 л — бесступенчатым вариатором с режимом Sports mode.
Мощный двухлитровый полноприводный ASX предлагается как с механикой, так и с вариатором. Городские жители по достоинству оценят компактные габариты кроссовера (длина автомобиля — 4,295 м, колесная база — 2,67 м) и внедорожный клиренс в 195 мм, который разработчики специально увеличили для украинского рынка.
Кроме этого, ASX укомплектован аккумулятором повышенной емкости, охлаждающей жидкостью для холодного климата, подогревом передних сидений и зеркал.
Автомобиль оснащается новым видом ксеноновых ламп 160° Super-HiD "Wide Vision", которые обеспечивают широчайший угол освещения — до 160° и не имеют аналогов в мире. Кроме этого, набор активных и пассивных устройств безопасности включает:
- Система курсовой устойчивости (MASC)
- Активная противобуксовочная система (MATC)
- ABS
- Электронное распределение тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist)
- Регенеративная система торможения
- 7 подушек безопасности (включая защиту колен водителя)
- Фирменная конструкция безопасного кузова Mitsubishi — RISE.


Технические характеристики Mitsubishi ASX
| Ценовой класс | Invite | Invite | Intense | Instyle | Instyle | Ultimate |
| Опцион | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
| Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||||
| Объем, л. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с./об/мин | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
| Загородный цикл | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
| Комбинированный цикл | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
| Обьём топливного бака, л | 63 | 60 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
| Длина, мм | 4295 | |||||
| Ширина, мм | 1770 | |||||
| Высота, мм | 1615/1625 | 1625 | ||||
| Колёсная база, мм | 2670 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 195 | |||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,3 | |||||
| Подвеска | ||||||
| передняя | независимая типа Макферсон | |||||
| задняя | независимая многорычажная | |||||
| Тормоза | ||||||
| передние | 16" вентилируемые дисковые | |||||
| задние | 16" дисковые | |||||
| Шины | 215/65 R16 | 215/60R17 | ||||
| Трансмиссия / шасси | ||||||
| Механическая трансмиссия | + | + | ||||
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | + | + | + | + | ||
| Подрулевые переключатели скоростей | + | + | + | + | ||
| ABS + EBD + Brake Assist | + | + | + | + | + | + |
| MASC + МATC + HSA | + | + | + | + | + | |
| Передний привод (подключаемый задний с возможностью блокировки полного привода в соотношении 50:50) | + | + | + | |||
| Экстерьер | ||||||
| 16-дюймовые стальные диски с полноразмерными колпаками | + | + | ||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски(запасное со стальным диском) | + | + | + | |||
| 17-дюймовые легкосплавные диски(запасное с легкосплавным диском) | + | |||||
| Ксенон | + | + | + | |||
| Омыватели фар | + | + | + | |||
| Панорамная крыша | + | |||||
| Электропривод зеркал с подогревом | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с интегрированным поворотником и парковочной системой (складывание зеркал) | + | + | + | + | ||
| Датчик света | + | + | + | + | ||
| Датчик дождя | + | + | + | + | ||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
| Датчики парковки в заднем бампере | + | |||||
| Поручни на крыше | + | + | + | + | ||
| Интерьер | ||||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| 2 боковых подушки безопасности | + | + | + | + | ||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | + | + | + | + | ||
| Передние сиденья спортивного типа | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | ||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль (управление на руле) | + | + | + | + | ||
| CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков (управление на руле) | + | + | + | |||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 8 динамиков (управление на руле) | + | |||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники, с функцией антизащемления на водительской двери | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей салона (электропривод водительского сиденья) | + | |||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + |
| Система безключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + | ||
| Дистанционное управление центральным замком + иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с функцией охлаждения | + | |||||
| Система свободные руки Bluetootd | + | + | + | + | ||














