При сравнительно небольших размерах (длина – 4.59 м, ширина – 1,83 м, высота – 1,66 м), Citroen Grand С4 Picasso обладает самым большим в своем классе объемом пассажирского и багажного отделений.
Модель имеет широкоугольное панорамное лобовое стекло, обеспечивающее водителю вертикальный угол обзора до 70° (против 35° у обычных минивэнов).
Благодаря большим боковым окнам, узким передним стойкам и стеклянной крыше, общая площадь остекления достигает рекордных в классе 6,4 м2 – что означает максимальное наполнение салона светом и радостью.
Интерьер автомобиля также уникален – он располагает тремя рядами сидений, причем задний ряд установлен выше среднего (посадка «кинотеатр») для лучшего обзора, а оригинальная конструкция складывания позволяет легко и быстро трансформировать салон.
Можно установить три ряда сидений для размещения семи пассажиров, либо сложит сидения третьего ряда в специальную нишу, оставив место для 5 пассажиров и их объемного багажа, или вообще убрать и второй ряд сидений, получив в распоряжение максимальный объем для перевозки крупного груза.
Для максимального комфорта пассажиров предусмотрена система 4-зонного климат-контроля, многослойные звуконепроницаемые стекла, датчик качества воздуха в салоне, HI-FI-аудиосистема с 8 динамиками и лампы для чтения, вмонтированные в спинки передних сидений.
В стандартном положении всех сидений объем багажника составляет 576 л, и может быть увеличен до 1951 л при полностью сложенных сидениях.
Благодаря отдельно открывающемуся окну в багажнике и регулировке «порога» загружать его очень легко, а задняя пневматическая подвеска, обеспечивает плавную езду и постоянный дорожный просвет при любой загрузке автомобиля.
Инновационный минивэн комплектуется бензиновыми двигателями 1.8i и 2.0i мощностью 127 и 147 л. с. соответственно, и различными трансмиссиями – механической КПП, «автоматом», или роботизированной КПП «SensoDrive».
Оригинальная конфигурация, компактные размеры при большом внутреннем объеме, удобная модульная конструкция салона-трансформера и уникальная функциональность Citroen C4 Picasso делают его достойным продолжением линейки однообъемных автомобилей Citroen.
Технические характеристики
Модификация | C4 Picasso 1.8i 16V | C4 Picasso 2.0i 16V | C4 Picasso 2.0i 16V | |||||||
Количество мест | 7 | |||||||||
Трансмиссия | 5МТ | SensoDrive, 6 | 4АТ | |||||||
Соответствие стандартам выбросов | Euro IV | |||||||||
Тип двигателя | EW7A | EW10A | ||||||||
Количество цилиндров – Количество клапанов | 4 — 16 | |||||||||
Объем, см3 | 1 749 | 1 997 | ||||||||
Максимальная мощность EEC (kW — об/мин) | 92 – 6 000 | 103 – 6 000 | ||||||||
Максимальная мощность DIN (л.с. — об/мин) | 127 – 6 000 | 143 – 6 000 | ||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm — об/мин) | 170 – 3 750 | 200 – 4 000 | ||||||||
Шины |
205/65 |
215/55 |
215/50 R 17 |
215/45 R 18 |
215/55 R 16 |
215/50 R 17 |
215/45 R 18 |
215/55 R 16 |
215/50 R 17 |
215/45 R 18 |
Передняя подвеска | MacPherson | |||||||||
Задняя подвеска | упругая поперечная балка | |||||||||
EPS | базовая комплектация | |||||||||
Передние тормоза: диаметр тормозного диска, мм/толщина тормозного диска, мм/тип тормозного суппорта | вентилируемые, 283/26/плавающий | вентилируемые, 302/26/плавающий | ||||||||
Задние тормоза: диаметр тормозного диска, мм/толщина тормозного диска, мм/тип тормозного суппорта | 268/12/ плавающий | |||||||||
Длина – Ширина – Ширина с разложенными внешними зеркалами заднего вида, мм | 4 590 – 1 830 – 2 100 | |||||||||
Колесная база, мм | 2 728 | |||||||||
Колея: передняя – задняя, мм | 1 505 – 1 539 | |||||||||
Свес: передний – задний, мм | 995 — 867 | |||||||||
Погрузочная длина при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов (min — max), мм | 1 800 – 2 060 | |||||||||
Погрузочная длина при сложенных сиденьях 3-го ряда (min — max), мм | 1 030 – 1 160 | |||||||||
Ширина погрузочного проема, мм | 1 170 | |||||||||
Объем багажника, дм3 | 208 | |||||||||
Объем багажника при сложенных сиденьях 3-го ряда (под полкой), дм3 | 576 — 672 | |||||||||
Объем багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов, дм3 | 893 – 1 951 | |||||||||
Снаряженная масса — Полная масса, кг | 1 510 – 2 200 | 1 560 – 2 240 | 1 600 – 2 260 | |||||||
Полезная нагрузка, кг | 690 | 680 | 660 | |||||||
Емкость топливного бака, л | 60 | |||||||||
Аэродинамическое сопротивление Cd | 0.31 | |||||||||
Максимальная скорость, км/час | 185 | 195 | 190 | |||||||
Разгон 0-100 км/час | 11.9 | 11.5 | 12.2 | |||||||
Потребление топлива | ||||||||||
— городской цикл, л/100 км | 11.3 | 11.1 | 12.9 | |||||||
— загородный цикл, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.6 | |||||||
— смешанный цикл, л/100 км | 8.0 | 8.0 | 8.9 | |||||||
Выбросы CO2, г/км | 190 | 190 | 211 |
Как семейный автомобиль — идеальный вариант!!!