

Прогрессивный фирменный кинетический дизайн Ford изменяет представления о том, как должен выглядеть кроссовер.
Безупречное воплощение кинетического дизайна, Ford Kuga демонстрирует энергию в движении каждой своей стремительной линией, каждым изгибом и каждым очертанием.
Впечатление дополняют спортивные воздухозаборники под напоминающими драгоценные камни фарами, сдвоенная хромированная выхлопная труба и стильная задняя защитная пластина.
Интеллектуальный полный привод (АWD) обеспечивает оптимальную передачу мощности на каждое колесо, независимо от качества поверхности и условий движения.
Система «Ford Key Free» избавит водителя от необходимости поиска ключей.
Система дозаправки без крышки топливозаливной горловины исключает возможность заправки автомобиля неподходящим типом топлива и избавляет Вас от необходимости брать в руки грязную крышку топливозаливной горловины.
Двухсекционная задняя дверь багажного отделения обеспечивает самый удобный доступ в багажник.
Для того чтобы запустить двигатель, достаточно просто нажать на кнопку стартера «Ford Power».
Ford Kuga получил рейтинг безопасности Euro NCAP – «Пять звезд», что означает высокий уровень безопасности.
Через опционную панорамную крышу в салон проникает естественный свет и создается ощущение полной свободы и простора.
Специальное отражающее покрытие не позволяет солнечным лучам слишком сильно нагревать салон.
Кроме этого предусмотрена встроенная солнцезащитная шторка. Ваши пассажиры могут расположиться с полным комфортом и наблюдать за сменой пейзажей.


Базовая комплектация Kugo Trend
- Кондиционер
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой электронного распределения тормозных усилий (EBD)
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Регулировка поясничного упора на сиденье водителя
- Боковые зеркала с электроприводом, обогревом и указателями поворота
- Передние противотуманные фары
- Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- 17″ стальные колесные диски с 7-спицевыми декоративными колпаками
- Аудиосистема с радиоприемником, CD-проигрывателем, шестью динамиками и клавишами дистанционного управления на рулевой колонке
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Система запуска двигателя кнопкой «Ford Power»


Технические характеристики Ford Kuga
| Общие данные | |||
| Модель | Ford Kuga 2.5 Turbo | Ford Kuga 2.0 TDCi | Ford Kuga 2.0 TDCi 4WD |
| Год выпуска | 2009 … | 2008 … | 2008 … |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1533 (1578) | 1498 | 1538 |
| Полная масса, кг | 2130 | 2060 | 2130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 (205) | 182 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,2 (8,8) | 10,6 | 10,7 |
| Минимальный радиус поворота, м | — | — | — |
| Объем багажника min/max, л | 360/1355 | 360/1355 | 360/1355 |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4443 | 4443 | 4443 |
| Ширина | 1842 | 1842 | 1842 |
| Высота | 1677 (1710) | 1677 (1710) | 1677 (1710) |
| Колесная база | 2690 | 2690 | 2690 |
| Колея передняя/задняя | 1580/1590 | 1574/1584 | 1574/1584 |
| Дорожный просвет | 188 | 188 | 188 |
| Двигатель | |||
| Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
| Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 2522 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 9,0 | 18,0 | 18,0 |
| Число и расположение цилиндров | 5 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 93,2 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
| Число клапанов | 20 | 16 | 16 |
| Мощность л.с. при об/мин | 200/6000 | 136/4000 | 136/4000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 320/1600-4000 | 320/2000 | 320/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 5-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
| Привод | Постоянный полный, с муфтой Haldex в приводе задних колес | На передние колеса | Постоянный полный, с муфтой Haldex в приводе задних колес |
| Подвеска | |||
| Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер шин | 235/55 R17 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые (300 мм | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые (302 мм) | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | |||
| Городской цикл | 13,9 (14,6) | 8,0 | 8,1 |
| Загородный цикл | 7,6 (7,8) | 5,3 | 5,4 |
| Смешанный цикл | 9,9 (10,3) | 6,3 | 6,4 |
| Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |











Машина хорошая, но дорогая, за деньги которые за неё просят проще купить паджеро 3.0 в полном фуле или ХОНДУ Пайлот.