Функциональность
Благодаря своей функциональности, новый Fiat Doblo оставляет своих конкурентов далеко позади.
Именно Fiat Doblo, обладатель престижного титула «Международный Вэн года 2006«, стал первым автомобилем в своем сегменте, предложившим два варианта длины базы (2583 и 2963 мм) и два варианта высоты потолка (1817 и 2086 мм), что сделало его самым вместительным фургоном в своем классе.
Fiat Doblo выпускается с одной или двумя сдвижными боковыми дверьми, с подъемной дверью сзади или распашными створками, по желанию — c дополнительным люком в задней части крыши, позволяющим перевозить длинномеры.
Оснащение
Традиционно, Fiat Doblo предложен в двух исполнениях, которые отличаются между собой отделкой, комплектациями и набором опций. Легковое исполнение Panorama — это комфортабельный однообъемник, а грузопассажирский Cargo — оснащенный всем необходимым рабочий вэн.
В зависимости от комплектации, Fiat Doblo оснащается системой антиблокировки тормозов ABS, системой электронного распределения тормозных усилий EBD, фронтальными подушками безопасности, гидроусилителем рулевого управления, кондиционером, бортовым компьютером, электроприводом стекол и зеркал с обогревом, центральным замком с ДУ, литыми дисками R15, подогревом сидений и рилингами на крыше.
Техника
Для Fiat Doblo предложены бензиновый мотор 1.4 Fire мощностью 77 л.с., а также высокоэффективные турбодизели — 1.3 Multijet 16v мощностью 75 и 85 л.с., а также два мотора 1.9 Multijet 8v мощностью 105 и 120 л.с.
В конструкции моторов Multijet применена технология многофазного впрыска common rail под высоким давлением, запатентованная Fiat и гарантирующая высокоэффективную и надежную работу при низком расходе топлива.
Все версии Doblo оснащаются 5-ст мех. КП. Удобный рычаг управления расположен на центральной консоли.
Рессорная задняя подвеска Fiat Doblo гарантирует долговечность и надежную работу под высокими нагрузками и на дорогах с любым покрытием.
Технические характеристики Fiat Doblo
Общие данные | ||||
Модель | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Год выпуска | 2005 … | 2005 … | 2005 … | 2005 … |
Кузов | УПВ | УПВ | УПВ | УПВ |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1445 | 1230 | — | 1340 |
Полная масса, кг | 1930 | 1930 | — | 1940 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 148 | 156 | 177 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Размеры, мм | ||||
Длина | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
Ширина | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Высота | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Колесная база | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Колея передняя/задняя | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Дорожный просвет | 145 | 145 | 145 | 145 |
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
Степень сжатия | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 78,4 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 82,0 x 90,4 |
Число клапанов | 16 | 8 | 16 | — |
Мощность л.с. при об/мин | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | ||||
Городской цикл | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Загородный цикл | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Смешанный цикл | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
кстати, много таких тачек по городу носится, наверное есть что-то нормальное у ней есть