

Солидную и представительную внешность подчеркивают внушительные габариты, которые ставят Fiat Linea на вершину сегмента. Новый Fiat Linea задает новый стандарт не только по своим габаритам, но и по своей вместимости.
Эти показатели Linea не только превышают показатели большинства автомобилей С-класса, но и дают повод для зависти некоторым автомобилям сегмента D. Впечатляющий объем багажника в 500 л — также один из лучших показателей в классе.
Оснащение
Интерьер Fiat Linea задает новый стандарт в классе не только по своей вместимости, но и по таким показателям, как эргономичность и комфорт для водителя и пассажиров.
В список оснащения Fiat Linea входят всевозможные системы безопасности, усилитель руля, электропакет, кондиционер или 2-зонный климат-контроль с раздельным регулированием, круиз-контроль, литые диски размерностью до 17 дюймов, аудиосистема CD/MP3, чейнджер, а также популярная мультимедийная система BLUE&ME, объединившая в себе Bluetooth, голосовой набор и MP3-проигрыватель с USB-портом.
Большое внимание создатели Fiat Linea уделили безопасности водителя и пассажиров. Автомобиль соответствует всем современным европейским требованиям в этой области.
Техника
Fiat Linea оснащается двумя бензиновыми моторами: базовым 1.4 Fire мощностью 80 л.с., а также турбированным двигателем нового поколения T-Jet, мощностью 120 л.с.
Линейку бензиновых моторов дополняет высокоэффективный турбодизель 1.3 Multijet 16v мощностью 90 л.с., обладатель престижного титула «Двигатель года».
В конструкции мотора Multijet применена технология многофазного впрыска common rail под высоким давлением, запатентованная Fiat и гарантирующая высокоэффективную и надежную работу при низком расходе топлива.
Все версии Linea оснащаются 5-ст мех. КП. Для турбодизельной версии также предложена как опция роботизированная АКП Dualogic, работающая как в автоматическом, так и в ручном режимах.


Технические характеристики Fiat Linea
| Общие данные | |||
| Модель | FIAT Linea 1.4 | FIAT Linea 1.4 T-Jet | FIAT Linea 1.3 MultiJet |
| Год выпуска | 2007 … | 2007 … | 2007 … |
| Кузов | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1160 | 1180 | 1185 |
| Полная масса, кг | — | — | — |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 200 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14,6 | 9,0 | 13,8 |
| Минимальный радиус поворота, м | — | — | — |
| Объем багажника min/max, л | 500 | 500 | 500 |
| Размеры, мм | |||
| Длина | 4560 | 4560 | 4560 |
| Ширина | 1946 | 1946 | 1946 |
| Высота | 1494 | 1494 | 1494 |
| Колесная база | 2603 | 2603 | 2603 |
| Колея передняя/задняя | 1467/1483 | 1467/1483 | 1467/1483 |
| Дорожный просвет | — | — | — |
| Двигатель | |||
| Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail и турбонаддувом |
| Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 1368 | 1368 | 1248 |
| Степень сжатия | 11,1 | 9,8 | 17,6 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72,0 x 84,0 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 |
| Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
| Мощность л.с. при об/мин | 77/6000 | 120/5000 | 90/4000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 115/3000 | 206/1750 | 20/1750 |
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
| Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
| Размер шин | 185/65 R15 | 195/60 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15 |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | |||
| Городской цикл | 8,2 | 8,7 | 6,5 |
| Загородный цикл | 5,1 | 5,6 | 4,0 |
| Смешанный цикл | 6,3 | 6,7 | 4,9 |
| Топливо | Бензин A-95 | Бензин A-95 | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |














Хорошо продуманный автомобиль способен на многое, не уступает более дорогим по скорости, покупать надо только в максимальной комплектации, качество изготовления выше корейцев, едет на любом бензине, турбированный двигатель очень современен, нет нулевого ТО, первое при 15тыс.км, работа всех систем авто на высоте!
Отличный автомобиль! Очень экономный и комфортный! Я ежу и довольный! Митсубиши лансер 10 с объемом двигателя 1.5 литра отдыхает я его вырывал на драге только так как стоячего!
Внешний вид просто абалденный!!! Уже себе хочу!!!
