

Уникальный дизайн, оригинальная фактура корпуса, удивительные возможности. Теперь у Вас есть всё для чудесных перевоплощений. Впустите сказку в Вашу жизнь!
Соблазнительный дизайн
Жемчужно-белая отделка, рельефная задняя крышка, центральная кнопка в виде граненого бриллианта на лицевой панели… Модель S7070 La Fleur воплощает гламур и изящество. Это идеальный выбор для женщины с утонченным вкусом. Телефон прекрасно впишется в изысканный гардероб и дополнит образ настоящей леди!
Камера 3,2 Мпикс
Камера 3,2 Мпикс оснащена фоторедактором, позволяющим создавать и редактировать фотографии. Портреты, прошедшие обработку функцией ретуши(«красивое лицо»), достойны обложек глянцевых журналов, а ломо-эффект, обогащая цветовую палитру, превращает обычные снимки в маленькие шедевры фотоискусства.
Оригинальный интерфейс
Каждая деталь модели S7070 La Fleur тщательно выверена с учетом потребностей современных модниц. Используя особые «дамские» темы и шрифты, можно сделать графический интерфейс более привлекательным, список желаний поможет упорядочить предстоящие покупки, а стильные аксессуары, которые идеально гармонируют с дизайном телефона станут отличным дополнением.
Расширенные возможности для общения
Созданный с учетом активного образа жизни современной женщины, телефон S7070 полностью поддерживает приложения для работы в социальных сетях. Всплывающие уведомления незамедлительно сообщают об обновлении любимых сайтов.
При обмене в разных сервисах текстовыми сообщениями можно одновременно использовать несколько учетных записей, а сообщества Samsung помогут быстро и без проблем загрузить фото. Оставаться на связи теперь просто как никогда!
Удобство и безопасность
Модель S7070 из серии La Fleur отличается не только изысканностью стиля — благодаря дополнительным возможностям она очень функциональна. Фукции экстренных сообщений и ложного вызова выручат в потенциально опасных ситуациях, а режим этикета позволит отключить телефон быстро и незаметно, что особенно важно во время деловых переговоров и совещаний.


Характеристики Samsung S7070 La Fleur
| Платформа | Стандарты сети | GSM&EDGE | 900/1800/1900МГц |
| 3G | — | ||
| Передача данных | GPRS | Класс 12 | |
| EDGE | Класс 12 | ||
| Операционная система | Проприетарная | ||
| Браузер | WAP 2.0 | ||
| JAVA™ | JAVA MIDP 2.0 | ||
| Показатель SAR | До 0,993Вт/кг | ||
| Дизайн | Форм-фактор | Моноблок | |
| Размер | Вес (г) | 92,5 | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 101,0×54,8×13,4мм | ||
| Дисплей | Основной | Технология | 16 млн. цветов, TFT |
| Разрешение (пикс.) | 320×240 пикс. | ||
| Размер | 2,8″ | ||
| Внешний | Технология | — | |
| Разрешение (пикс.) | — | ||
| Размер | — | ||
| Аккумулятор | Стандартный | Емкость | 960мАч |
| Время разговора | До 8ч. | ||
| Время ожидания | До 660ч. | ||
| Повышенной ёмкости | Емкость | — | |
| Время разговора | — | ||
| Время ожидания | — | ||
| Пользовательский интерфейс | Метод ввода | Сенсорный дисплей, клавиши(вызов, включение и выход из меню, назад) | |
| Камера | Разрешение камеры | 3,2 Мпикс(2048х1536 пикс.) | |
| Цифровой / оптический зум | X2 цифровой зум | ||
| Вспышка | — | ||
| Автофокус | — | ||
| Режимы съемки | Один снимок, снимок улыбки, непрерывный, панорама, коллаж, добавление рамки, портрет, пейзаж, ночной режим, спорт, закат | ||
| Фото эффекты | Черно-белое, сепия, негатив, акварель | ||
| Баланс белого | Авто | ||
| ISO чувствительность | Да | ||
| Видео | Видеоплеер | Да | |
| Видеозапись | QVGA(240х320 пикс.), 15 кадров/сек | ||
| Видео собщения | Да | ||
| Поддержка потокового видео | H.263/MPEG4 | ||
| Видеотелефония | — | ||
| Видео обои | — | ||
| Мелодии и звуки | Музыкальный плеер | 3GP/AAC/AAC+/AMR/AMR-NB/eAAC+/H263/MP3/MPEG4 | |
| Полифония | 64-инструментальная | ||
| MP3 рингтоны | Да | ||
| DRM | OMA 1.0 | ||
| Технология 3D звука | — | ||
| Музыкальная библиотека | Да | ||
| Развлечения | Встроенные JAVA™ игры | Да | |
| Встроенные обои | Да | ||
| Мобильное ТВ | — | ||
| Подкасты | — | ||
| FM радио | Да | ||
| Запись передач FM радио | Да | ||
| Поддержка RDS | Да | ||
| Бизнес и офис | Просмотр документов | Да | |
| Мобильная печать | — | ||
| Автономный режим | Да | ||
| Голосовые заметки и голосовая почта | Да | ||
| Сообщения | SMS | Да | |
| MMS | Да | ||
| Предиктивный ввод T9 | Да | ||
| Да | |||
| Сообщения сети | Да | ||
| vCard / vCalendar | Да | ||
| Мгновенные сообщения | — | ||
| Подключения | Bluetooth | 2.1 | |
| USB | 2.0 | ||
| WAP | Да | ||
| Функция USB накопителя | Да(microSD) | ||
| Интернет браузер | Да | ||
| SyncML (DS) | Да | ||
| SyncML(DM) | — | ||
| WIFI | — | ||
| RFID | — | ||
| UWB | — | ||
| AGPS | — | ||
| TV-выход | — | ||
| NFC | — | ||
| PC Sync приложения | New PC Studio | ||
| Память | Встроенная память | 50Мб | |
| SMS Memory | 500+сообщения на SIM-карте | ||
| Контакты в записной книге | Да | ||
| Карта памяти | microSD(до 8Гб) | ||
| Органайзер | Календарь | Да | |
| Список дел | Да | ||
| Часы | Да | ||
| Мировое время | Да | ||
| Будильник | Да | ||
| Конвертер валют | Да | ||
| Конвертер | Да | ||
| Калькулятор | Да | ||
| Заметки | Да | ||
| Секундомер | Да | ||
| Таймер | Да | ||
| Функции звонка | Громкая связь | Да | |
| Распознавание голоса | — | ||
| Идентификация абонента | Да | ||
| Стоимость звонка | Да | ||
| Длительность звонка | Да | ||
| Конференц-связь | Да | ||
| Последние/Пропущенные/Исходящие | Да | ||
| Дополнительная информация | Оповещение о смене SIM-карты | Да | |
| Сенсорный дисплей | Да | ||



























