Эта оперционная система расширяет возможности для связи, позволяя в режиме реального времени синхронизировать электронные сообщения, контакты, элементы календаря и Google Talk с сервисом Gmail и календарем на веб-сервере.
Сенсорный AMOLED-дисплей
- Сенсорный AMOLED-дисплей с диагональю 3,2 дюйма и палитрой 16 млн. цветов
- Разрешение 320×480 пикс.
- Непревзойденно яркое и насыщенное изображение
- Широкий угол обзора
- Сенсорный дисплей
- Устойчивость к царапинам
Стильный дизайн
- Самый тонкий в мире телефон с ОС Android—11,9мм
- Шикарный и стильный глянцевый черный корпус
- Устойчивость к царапинам(закаленное стекло)
Аккумулятор 1 500мАч
- Аккумулятор повышенной емкости 1 500мАч
- AMOLED-дисплеи потребляют на 25% меньше электроэнергии по сравнению с обычными ЖК-дисплеями
Большой объем внутренней памяти
- 8Гб встроенной памяти позволят сохранить все необходимые файлы
- Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32ГБ
Широкие возможности подключения
- USB 2.0
- Bluetooth 2.1
- HSDPA 7,2Мбит/с, HSUPA 5,76Мбит/с
- GPS
- Wi-Fi
- Четырехдиапазонный EDGE/GPRS и двухдиапазонный HSDPA
Удобная связь в режиме hands-free
- Стереогарнитура Bluetooth(дополнительно)
- Разъем для наушников 3,5мм
- Функция голосового набора
Функции мультимедиа
- Камера с разрешением 5 Мпикс и автофокусом обеспечивает потрясающее качество снимков
- Мощная светодиодная вспышка позволяет делать удачные кадры даже в темноте
- Запись и воспроизведение видео в форматах MPEG4, H.263, H.264 и WMV
- Потоковое видео
- Воспроизведение звуковых файлов в форматах MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA и RA
Спецификации
Платформа | Стандарты сети | GSM&EDGE | 850/900/1800/1900МГц |
3G | 900/1700/2100МГц | ||
CDMA | — | ||
TD-SCDMA | — | ||
Передача данных | GPRS | класс 12 | |
EDGE | класс 12 | ||
3G | HSUPA, HSDPA | ||
Операционная система | Android(TM) | ||
Браузер | Chrome-Lite | ||
JAVA | — | ||
Показатель SAR | — | ||
CPU | CPU | MSM7200A | |
Тип CPU | ARM11 | ||
Частота CPU | 528МГц | ||
JAVA | Технология | — | |
Сертификаты Symbian | Сертификаты Symbian | — | |
Дизайн | Форм-фактор | Моноблок с сенсорным дисплеем | |
Размер | Вес (г) | 116г | |
Размеры (В x Ш x Г) | 115,4×57,0x12,5мм | ||
Дисплей | Основной | Технология | — |
Разрешение (пикс.) | — | ||
Размер | — | ||
Глубина цвета | — | ||
Внешний | Технология | AMOLED | |
Разрешение (пикс.) | HVGA(320×480) | ||
Размер | 3,2″ | ||
Глубина цвета | 16млн. цветов | ||
Интерфейс зарядного устройства | Интерфейс зарядного устройства | microUSB | |
Аккумулятор | Стандартный | Емкость | 1 500мАч |
Время разговора | 2,5G: до 560мин., 3G: до 370мин. | ||
Время ожидания | 2,5G: до 450ч, 3G: до 340ч | ||
Повышенной ёмкости | Емкость | — | |
Время разговора | — | ||
Время ожидания | — | ||
Пользовательский интерфейс | Метод ввода | Сенсорный дисплей, клавиши(вызов/сброс/назад/вызов диспетчера задач/навигационная) | |
Камера | Разрешение камеры | 5 Мпикс(2560х1920 пикс.) | |
Цифровой / оптический зум | — | ||
Фокусное расстояние | 4,61мм | ||
Диафрагма | 2,8″ | ||
Дистанция фокусировки | 10см | ||
Вспышка | Светодиодная | ||
Автофокус | Да | ||
Режимы съемки | — | ||
Фото эффекты | — | ||
Баланс белого | Авто | ||
ISO чувствительность | — | ||
Формат снимков | JPEG | ||
Особенности | — | ||
Видео | Разрешение (пикс.) | (352х288 пикс.) | |
Скорость съемки | 15 кадров/сек | ||
Цифровой зум | — | ||
Видеоплеер | 3GP/MPEG4 | ||
Видеозапись | H.263/MPEG4(30 кадров/сек) | ||
Video Editor | — | ||
Video Ringtone | — | ||
Video Ringtone | — | ||
Видео собщения | — | ||
Поддержка потокового видео | Да | ||
Видеотелефония | — | ||
Видео обои | — | ||
Мелодии и звуки | Музыкальный плеер | MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+ | |
Полифония | — | ||
MP3 рингтоны | Да | ||
DRM | OMA DRM v1.0 FL | ||
Технология 3D звука | — | ||
Музыкальная библиотека | Да | ||
Развлечения | Встроенные JAVA игры | — | |
Встроенные обои | Да | ||
Мобильное ТВ | — | ||
Подкасты | — | ||
FM радио | — | ||
Запись передач FM радио | — | ||
Поддержка RDS | — | ||
Бизнес и офис | Просмотр документов | — | |
Мобильная печать | — | ||
Автономный режим | Да | ||
Голосовые заметки и голосовая почта | — | ||
Сообщения | SMS | Да | |
MMS | Да | ||
Предиктивный ввод T9 | Да | ||
POP3, IMAP4, SMTP, G-Mail | |||
Сообщения сети | — | ||
vCard / vCalendar | — | ||
Мгновенные сообщения | Google Talk | ||
Подключения | Bluetooth | v2.1 EDR | |
Профили Bluetooth | A2DP/AVRCP/GAVDP/GAP/HFP/HSP | ||
USB | v2.0 | ||
WAP | — | ||
Функция USB накопителя | Только с картой памяти MicroSD | ||
Интернет браузер | Chrome-Lite | ||
SyncML (DS) | — | ||
SyncML(DM) | — | ||
WIFI | 802.11b/g | ||
AGPS | -(SGPS) | ||
TV-выход | — | ||
PC Sync приложения | — | ||
Память | Встроенная память | 8Гб | |
SMS Memory | Зависит от свободной памяти телефона | ||
Контакты в записной книге | Зависит от свободной памяти телефона | ||
Карта памяти | MicroSD | ||
Оперативная память | — | ||
Органайзер | Календарь | Да | |
Список дел | — | ||
Часы | Да | ||
Мировое время | — | ||
Будильник | Да | ||
Конвертер валют | — | ||
Конвертер | — | ||
Калькулятор | Да | ||
Заметки | — | ||
Секундомер | — | ||
Таймер | — | ||
Функции звонка | Громкая связь | Да | |
Распознование голоса | — | ||
Идентификация абонента | Да | ||
Стоимость звонка | — | ||
Длительность звонка | — | ||
Конференц-связь | Да | ||
Последние/Пропущенные/Исходящие | Да | ||
OMA | OMA Device Management | — | |
OMA Data Synchronization | — |
Позавчера смотрел его в магазине — класный телефон. Поначалу интерфейс показался очень непривычным, но быстро приловчился. Все работает без проблем, шустро. Понравилась возможность создания на рабочем столе ярлыков для любых функций, контактов. Помоему андроид будет получше симбиана. Класно, что система телефона тесно связана с сервисами гугла.
Очень мощный коммуникатор. Скорость работы гораздо выше чем в I900, никаких тормозов. AMOLED-дисплей просто бомба. Отличное качество изображения. В анонсах есть I5700, там TFT-дисплей, цена будет подешевле. Есть проблемы с блютузом. Не хочет передавать файлы, подключен но не виден. Кто знает в чем проблема?
Самсунги говорят, что это не их проблема, а Андроида, потому что именно система не ладит с блютуз, Андроид говорит, что в ближайшее время этот недостаток будет устранен и они выпустят новое ПО, где будет работать блютуз на прием/передачу данных. Купила себе такой телефон, была просто в шоке, когда узнала об этой проблеме, хотела вернуть — отказали, мол, ваши проблемы, надо было проверять. Что ж, подожду нового ПО
Купила такой себе, и очень жалею. ничем он мне не нравится. хоть бы приняли обратно!
пользуюсь телефоном неделю. все отлично, особенно радует скорость работы и яркая графика, неплохая камера, несколько рабочих столов, интернет шучтрый, навигатор, радио. Была проблема — не отправлялись смс, изменила в настройках смс центр все заработало! Да, с блютуз проблемы — ждемс прошивку. В алфавите андроида некоторые буквы не так-то просто найти, например, «э» прячется под «ж» — нужно удерживать и прочее, поищите — все там есть. Через предлагаемую в комплекте программу лучше не соединять с компьютером — зависнет. Для аськи можете попробовать eBuddy. Я телефоном очень доволен) Нужно только разобраться