А также поддержка стандартов передачи данных GPRS 10, EDGE 10, HSDPA 7.2 Мбит/с., интерфейсы Bluetooth 2.1+A2DP, microUSB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g, камера 12 Мпикс., поддержка карт памяти формата microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб, встроенные чипы GPS и FM радио.
Камера 12 Мпикс
Камера обеспечивает детальное и четкое изображение с наивысшим разрешением. Ксеноновая вспышка помогает создать оптимальную освещенность даже в темноте.
Широкоугольная линза
Благодаря широкому углу обзора в кадре можно запечатлеть гораздо больше интересных моментов
AMOLED-дисплей
Широкий AMOLED-дисплей с диагональю 3,1 дюйма обеспечивает непревзойденное качество изображения и живую цветопередачу. Высокое разрешение WVGA(800×480пикс.). Дисплей отображает 16млн. цветов. Четкость и детальность изображений, малое время отклика.
Быстрая съемка
Возможность моментально сделать фотографию и тут же отправить ее друзьям или загрузить на веб-ресурс или в блог.
Автоматический режим съемки
С помощью автоматического режима можно выполнить идеальную фокусировку на объекте съемки. Камера автоматически настраивается в соответствии с фоном и освещением.
Медиабраузер
Медиабраузер позволяет легко сортировать фотографии по тегу, названию, рейтингу, времени съемки. Возможность выполнять различные действия: копировать, удалять, перемещать снимки.
Спецификации
Платформа | Стандарты сети | GSM&EDGE | 850/900/1 800/1 900 МГц |
3G | 900/2 100 МГц | ||
Передача данных | GPRS | Да | |
EDGE | Да | ||
Операционная система | Samsung Proprietary OS | ||
Браузер | Dolphin | ||
JAVA | MIDP 2,0 | ||
Показатель SAR | 0,577 Вт/кг | ||
Дизайн | Форм-фактор | Моноблок с сенсорным дисплеем | |
Размер | Вес (г) | 119 | |
Размеры (В x Ш x Г) | 107,9×53,0x13,8 | ||
Дисплей | Основной | Технология | AMOLED, 16 млн. цветов |
Разрешение (пикс.) | WVGA (480×800) | ||
Размер | 3,1″ | ||
Внешний | Технология | — | |
Разрешение (пикс.) | — | ||
Размер | — | ||
Аккумулятор | Стандартный | Емкость | 1 000 мАч |
Время разговора | 3 ч. | ||
Время ожидания | 250 ч. | ||
Повышенной ёмкости | Емкость | — | |
Время разговора | — | ||
Время ожидания | — | ||
Пользовательский интерфейс | Метод ввода | сенсорный дисплей | |
Камера | Разрешение камеры | 12 Мпикс (4 000х3 000пикс.) | |
Цифровой / оптический зум | цифровой 5x | ||
Вспышка | ксеноновая, LED | ||
Автофокус | Да | ||
Режимы съемки | один снимок/красивое лицо/распознавание улыбки/непрерывный/панорама/винтаж | ||
Фото эффекты | черно-белое/сепия/негатив/старинное фото/поувеличить резкость | ||
Баланс белого | автоматически/дневной свет/лампа накаливания/флуоресцентный свет/облачно | ||
ISO чувствительность | авто/50/100/200/400/800/1 600 | ||
Видео | Видеоплеер | Да (640х480пикс.) | |
Видеозапись | Да (обычный режим/для MMS/замедленное движение) | ||
Видео собщения | Да | ||
Поддержка потокового видео | Да | ||
Видеотелефония | Да | ||
Видео обои | — | ||
Мелодии и звуки | Музыкальный плеер | Да(MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA/RA) | |
Полифония | 64-инструментальная | ||
MP3 рингтоны | Да | ||
DRM | OMA DRM v 2,1/WMDRM/DivX VOD | ||
Технология 3D звука | DNSe/5,1-канальный | ||
Музыкальная библиотека | Да | ||
Развлечения | Встроенные JAVA игры | 7 | |
Встроенные обои | 10 | ||
Мобильное ТВ | — | ||
Подкасты | Да | ||
FM радио | Да | ||
Запись передач FM радио | Да | ||
Поддержка RDS | Да | ||
Бизнес и офис | Просмотр документов | Да | |
Мобильная печать | PictBridge | ||
Автономный режим | Да | ||
Голосовые заметки и голосовая почта | Да | ||
Сообщения | SMS | Да | |
MMS | Да | ||
Предиктивный ввод T9 | Да | ||
Да (POP3/IMAP4/MS Exchanger Push) | |||
Сообщения сети | Да | ||
vCard / vCalendar | Да | ||
Мгновенные сообщения | — | ||
Подключения | Bluetooth | v.2,1 EDR | |
USB | 2,0 | ||
WAP | WAP2,0 | ||
Функция USB накопителя | Да | ||
Интернет браузер | Да (Dolphin Browser) | ||
SyncML (DS) | Да | ||
SyncML(DM) | Да | ||
WIFI | Да | ||
RFID | — | ||
UWB | — | ||
AGPS | Да | ||
TV-выход | Да | ||
NFC | — | ||
PC Sync приложения | New PC Studio | ||
Память | Встроенная память | 150 Мб+microSD | |
SMS Memory | 492 Мб | ||
Контакты в записной книге | 2 000 записей | ||
Карта памяти | microSD (до 16 Гб) | ||
Органайзер | Календарь | Да | |
Список дел | Да | ||
Часы | Да | ||
Мировое время | Да | ||
Будильник | Да | ||
Конвертер валют | Да | ||
Конвертер | Да | ||
Калькулятор | Да | ||
Заметки | Да | ||
Секундомер | Да | ||
Таймер | Да | ||
Функции звонка | Громкая связь | Да | |
Распознование голоса | — | ||
Идентификация абонента | Да | ||
Стоимость звонка | Да | ||
Длительность звонка | Да | ||
Конференц-связь | Да | ||
Последние/Пропущенные/Исходящие | Да |
Приобрел такой неделю назад! Радует камера, множество настроек. Жаль только, что пока нет программ на эту версию прошивки. Дизайн 5 баллов, металлический корпус. Рекомендую