Серьезный подход к качеству фотографий
Эта функциональная и в то же время удобная в работе камера с такими передовыми функциями как Sweep Panorama сделает процесс съемки еще более увлекательным.
Фотокамера с начинкой видеокамеры
Забыли взять свою видеокамеру? Не стоит волноваться. Теперь вы можете снимать яркие моменты на видео с потрясающей скоростью 30 кадров в секунду и получать резкие, четкие видеоклипы высокого разрешения. Смотрите результаты на экране телевизора BRAVIA: вас поразит качество, четкость и яркость изображения.
Полная картина перед глазами
Теперь вы можете снимать потрясающие панорамные пейзажные или урбанистические фотографии. Режим Sweep Panorama делает высокоскоростную серию снимков в тот момент, когда вы проводите камерой из стороны в сторону (или сверху вниз). Камера автоматически «склеивает» изображения в один красивый панорамный кадр.
Обычные фотокамеры редко способны передать всю красоту ландшафтов, городских пейзажей или высотных зданий. Даже с широкоугольным объективом трудно уместить все в одном кадре и сделать это без искажений.
Чтобы уместить в кадре больше объектов, фотографы традиционно прибегают к такому трюку: они делают несколько кадров, постепенно сдвигая камеру, и, таким образом, запечатлевают несколько частей сюжета. Затем они эти кадры «склеивают», и получается одна очень широкая фотография. Это очень кропотливая ручная работа: чтобы склеить кадры без видимых швов, нужны соответствующие навыки и терпение.
Теперь есть забавный и простой способ делать цельные сверхширокие фотографии с огромным полем зрения — до 224 градусов. Функция Sweep Panorama позволяет делать фантастические панорамные фотографии безо всяких усилий. И самое главное — вам теперь не нужны ни компьютер, ни специальные программы — все, что нужно, камера сделает сама.
Sweep Panorama — это эксклюзивная функция от Sony . Ее дебют — фотокамера Cyber-shot™ HX1. Это первая в мире камера, которая автоматически снимает и «склеивает» фотографии высокого разрешения.
Просто нажмите на кнопку затвора и проведите камерой слева направо от края и до края сюжета, который хотите запечатлеть. Можно снимать и вертикальные кадры: чтобы, например, сделать эффектную фотографию высотного здания, проведите камерой сверху вниз или снизу вверх.
Больше никакого эффекта дрожания
Смазанные кадры из-за дрожащих рук – распространенная проблема при съемке без штатива. Технология стабилизации изображения Optical SteadyShot с активным режимом компенсирует эффект сотрясения камеры, позволяя снимать четкие и неразмытые фотографии и видеофильмы даже при съемке на ходу.
Делитесь воспоминаниями
Чтобы разместить снимки и видеозаписи лучших моментов вашей жизни на популярных веб-сайтах, достаточно лишь нескольких щелчков мышью. Встроенное в фотоаппарат приложение PMB Portable позволяет выбирать и передавать отснятые материалы на любой компьютер с подключением к Интернету: эта функция особенно удобна во время поездок, ведь у путешественников зачастую бывает лишь несколько минут, чтобы заскочить в ближайшее интернет-кафе.
Отличные снимки — это просто
Не уверены, с какими настройками камеры лучше снять ту или иную сцену? Не беспокойтесь, мы вам поможем! Интеллектуальный автоматический режим (iAUTO) самостоятельно настраивает значение выдержки и другие показатели съемки, помогая добиваться оптимальных результатов в различных условиях съемки.
Характеристики Sony DSC-H55
Объектив | |
Оптический зум | 10x |
Точный цифровой зум | Прибл. 20x (всего) |
Интеллектуальный зум | до 67x (с VGA) |
F | 3,5-5,5 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 4,25-42,5 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 25-250 |
Макросъемка (см) | iAuto (Широкоуг.: прибл. 5 см (0,16″) – бесконечность, Теле: прибл. 100 см (3,28″) – бесконечность) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Функция ночной съемки NightShot | НЕТ |
Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | НЕТ |
Sony G | ДА |
Матрица | |
Тип | Super HAD CCD™ |
Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
Камера | |
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 14,1 |
Процессор Bionz | ДА |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Шумоподавление в канале RAW | ДА |
Способ автофокусировки (однократный) | НЕТ |
Способ автофокусировки (мониторинг) | НЕТ |
Способ автофокусировки (интеллектуальный) | НЕТ |
Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | 9 точек (без распознавания лица) |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Предварительная установка фокуса | НЕТ |
Предварительная установка фокуса (м) | НЕТ |
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | ДА |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (2″ — 1/1.600) / программный автоматический режим (1″ — 1/1.600) / Ручной режим(30″-1/1600) |
Шумоподавление при длительных выдержках | ДА |
Предупреждение о длительной выдержке — «дрожащая рука» | ДА |
Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | НЕТ |
Настройка насыщенности | НЕТ |
Настройка контрастности | НЕТ |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматический режим / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Выбор сюжета | 8 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровой свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет) |
Подсветка автофокусировки | ДА |
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,25 — пр. 4,1 м (пр.0.82′-пр.13.5′)(Шир.) / Прибл. 1,0 — пр. 2,6 м (пр. 3.28′-пр. 8.53′)(Теле), ISO3200: До прибл. 8,2 м (пр. 26.9)(Шир.) / Прибл. 5,2 м (пр. 17,06′)(Теле) |
Предварительная вспышка | ДА |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
Функция Super SteadyShot | |
Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
Поддержка Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки | |
Подсветка автофокусировки | ДА |
Встроенная вспышка | |
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискатель | |
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см/3″ |
Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Оптический видоискатель | НЕТ |
Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись | |
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo® High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Recording Media II | Карты памяти SD/SDHC/SDXC (класс 4 или выше для видео), внутренняя память (45 МБ) |
Формат записи | JPEG |
Интерфейс Memory Stick™ Pro | Параллельный |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | 1,84 кадр/с (4 снимка****) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 0,69 с (4 снимка) |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | ДА |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 мегапикселей, 3072 x 2304) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | НЕТ |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920×1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:09, 3648 x 2056) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 16:09, 4320×2432) | ДА |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000×2672) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 3456×2304) | НЕТ |
Панорама | 7,152 x 1,080(244 град.) / 4,912 x 1,080(168 град.) / 4,912 x 1,920(168 град.) / 3,424 x 1,920(117 град.) |
Размер видео (1280×720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (1280×720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (640×480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование | |
Формат HD (высокой четкости) | ДА |
Демонстрация слайдов | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | ДА |
Кадрирование фото | ДА |
Изменение размера | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Разделение (MPEG) | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее | |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | ДА |
Режим Shop Front | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | 1,9 |
Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, хорватский, румынский, болг. |
Разъемы | |
Многоцелевой разъем с HD | ДА |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики | |
Система аккумулятора | Lithium G |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-BG1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 310 снимков, 155 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
Батарея для часов | Марганцево-литиевая (MS614SE) |
Вес (г) | Прибл. 170 г (6,0 унций) |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 200 г (7,1 унций) |
Входящее в комплект программное обеспечение | Picture Motion Browser Ver.5.0 (только Windows) |
Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BG1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, CD-ROM |
Габариты | |
Ширина (мм) | 102,9 |
Высота (мм) | 57,7 |
Глубина (мм) | 28,9 |